國際電話
*從國外撥回台灣
該國國際冠碼+台灣國碼 (886)+區域號碼 (去0)+用戶電話號碼
例如從加拿大撥回高雄市:011+886+7+323-xxxx
行動電話時,去掉電話號碼的第一個0即可:011+886+932-xxxxxx
*從台灣撥往國外
台灣國際冠碼 (002 , 019, 009,005...)+該國國碼+區域號碼 (去0)+用戶電話號碼
例如從台灣撥往中國:002(019,009,005....)+86+xxx+5678-XXXX
行動電話時,去掉電話號碼的第一個0即可:002(019,009,005....)+86+1+380-xxxxxx
------------------------------------------------------------
http://www.liontravel.com/2info/Tel/Tel.htm
◎從國外撥回台灣
該國國際冠碼+台灣國 (886)+區域號碼(去零)+用戶電話號碼
例如從美國撥回台北市:011+886+2+2737-XXXX
行動電話時,去掉第一個零即可:011+886+921-999-XXX
◎從台灣撥往國外
台灣國際冠碼(002)+該國國碼+區域號碼(去零)+用戶電話號碼
例如從台灣撥往日本東京:002+81+3+5678-XXXX
行動電話時,去掉第一個零即可:002+81+90-1111-XXXX
| |
各國家、地區國碼 / 國際冠碼表 |
美 洲 地 區 |
國 家 | 國 碼 | 國 際 冠 碼 |
加拿大Canada | 1 | 011 |
阿拉斯加Alaska (U.S.A) | 1 | - |
巴哈馬Bahamas | 1 | - |
巴林Bahrain | 973 | 0 |
孟加拉Bangladesh | 880 | 00 |
安道爾Andorra | 376 | - |
阿根廷Argentina | 54 | 00 |
巴西Brazil | 55 | 00 |
瓜地馬拉Guatemala | 502 | 00 |
宏都拉斯Honduras | 504 | 00 |
摩里西斯Mauritius | 230 | 0 |
墨西哥 Mexico | 52 | 98 |
巴拉圭 Paraguay | 595 | 0 |
秘魯 Peru | 51 | 0 |
尼加拉瓜 Nicaragua | 505 | - |
巴拿馬 Panama | 507 | 0 |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 675 | 5 |
智利Chile | 56 | 00 |
哥倫比亞Colombia | 57 | 90 |
哥斯大黎加Casta Rica | 506 | 00 |
古巴Cuba | 53 | - |
賽普勒斯Cyprus | 357 | 00 |
多明尼加Dominican Rep. | 1 | 011 |
厄瓜多Ecuador | 593 | 00 |
|
|
歐 洲 地 區 |
國家 | 國碼 | 國際冠碼 |
芬蘭Finland | 358 | 00 |
法國France | 33 | 00 |
德國Germany | 49 | 00 |
直布羅陀Gibraltar | 350 | - |
格瑞那達Grenada | 1 | - |
奧地利Austria | 43 | 900 或 00 |
捷克Czech Rep. | 420 | 00 |
丹麥Denmark | 45 | 00 |
海地Haiti | 509 | - |
比利時Belgium | 32 | 00 |
貝里斯Belize | 501 | 00 |
不丹Bhutan | 975 | - |
玻利維亞Bolivia | 591 | 00 |
希臘Hellenic | 30 | 00 |
匈牙利Hungary | 36 | 00 |
冰島Iceland | 354 | 00 |
挪威 Norway | 47 | 95 |
伊朗 Iran | 98 | 00 |
伊拉克 Irag | 964 | 00 |
俄羅斯C.I.S (Russia) | 7 | 810 |
科威特 Kuwait | 965 | 00 |
黎巴嫩 Lebanon | 961 | - |
賴索托 Lesotho | 266 | - |
賴比瑞亞 Liberia | 231 | - |
利比亞 Libya | 218 | - |
摩納哥 Monaco | 377 | - |
荷蘭 Netherlands | 31 | 0 |
波蘭 Poland | 48 | 0 |
葡萄牙 Portugal | 351 | 0 |
波多黎各 Puerto Rico | 1 | 11 |
卡達 Qatar | 974 | 0 |
羅馬尼亞Romania | 40 | 0 |
西班牙 Spain | 34 | 7 |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 94 | 0 |
蘇丹 Sudan | 249 | - |
史瓦濟蘭 Swaziland | 268 | 1 |
瑞典 Sweden | 46 | 9 |
瑞士 Switzerland | 41 | 0 |
保加利亞Bulgaria | 359 | 00 |
愛爾蘭Ireland | 353 | 00 |
以色列 Israel | 972 | 00 |
義大利 Italy | ?39 | 00 |
象牙海岸Ivory Coast Rep. | 225 | 00 |
牙買加Jamaica | ?1 | 001 |
英國 U.K. | 44 | 0 |
烏克蘭 Ukraina | 380 | - |
烏拉圭 Uruguay | 598 | 0 |
梵諦岡 Vatican | 39 | 0 |
委內瑞拉 Venezuela | 58 | 0 |
南斯拉夫 Yugoslavia | 381 | 99 |
|
|
大 洋 洲 地 區 |
國 家 | 國 碼 | 國 際 冠 碼 |
關島Guam | 671 | 001 |
澳大利亞Australia | 61 | 0011 |
盧森堡 Luxembourg | 352 | 0 |
馬爾地夫 Maldives | 960 | 0 |
馬爾他 Malta | 356 | - |
新喀里多尼亞 New Caledonia | 687 | 0 |
紐西蘭 New Zealand | 64 | 0 |
帛琉 Palau | 680 | 11 |
塞班島 Saipan | 670 | 1 |
所羅門群島 Solomon IS. | 677 | 0 |
斐濟Fiji | 679 | 05 |
|
|
亞 洲 地 區 |
國 家 | 國 碼 | 國 際 冠 碼 |
台灣 Taiwan | 886 | 2 |
中國 China | 86 | 0 |
香港Hong Kong | 852 | 001 |
汶萊Brunei | 673 | 01? |
柬埔寨 Cambodia | 855 | - |
喀麥隆Cameroon | 237 | - |
印度India | 91 | 00 |
印尼Indonesia | 62 | 001 |
日本Japan | 81 | 00 |
新加坡 Singapore | 65 | 1 |
北韓 Korea North | 850 | - |
南韓 Korea South | 82 | 001 |
寮國 Laos | 856 | - |
澳門 Macao | 853 | 0 |
馬達加斯加 Madagascar | 261 | - |
馬拉威 Malawi | 265 | - |
馬來西亞 Malaysia | 60 | 0 |
外蒙古 Mongolia | 976 | - |
緬甸 Myanmar | 95 | 0 |
尼泊爾 Nepal | 977 | 0 |
阿曼 Oman | 968 | 0 |
巴基斯坦 Pakistan | 92 | 0 |
菲律賓 Philippines | 63 | 0 |
斯洛伐克 Slovak | 421 | 0 |
賽內加爾 Senegal | 221 | - |
敘利亞 Syria | 963 | 0 |
坦尚尼亞 Tanzania | 255 | 0 |
泰國 Thailand | 66 | 1 |
千里達及托巴哥 Trinidad & Tobago | 1 | 11 |
突尼西亞 Tunisia | 216 | 0 |
土耳其 Turkey | 90 | 0 |
越南 Vietnam | 84 | 0 |
葉門共和國 Yemen Rep. | 967 | 0 |
|
|
非 洲 地 區 |
國 家 | 國 碼 | 國 際 冠 碼 |
薩伊 Zaire | 243 | - |
辛巴威 Zimbabwe | 263 | - |
中非共和國Central African | 236 | - |
剛果Congo | 242 | - |
埃及Egypt | 20 | 00 |
薩爾瓦多El Salvador | 503 | - |
愛沙尼亞Estonia | 372 | - |
衣索匹亞Ethiopia | 251 | - |
加彭共和國Gabonese Rep. | 241 | - |
摩洛哥 Morocco | 212 | 0 |
莫三鼻克 Mozambique | 258 | - |
約旦Jordan | 962 | 00 |
肯亞 Kenya | 254 | 000 |
尼日共和國 Niger | 227 | - |
奈及利亞 Nigeria | 234 | 9 |
烏干達 Uganda | 256 | - |
阿拉伯聯合大公國 U.A.E | 971 | 0 |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 966 | 0 |
南非 South Africa Rep. | 27 | 9 |
|
|
|